スキャン性能を高める施設
| レベル | スキャンレンジ | 精度限界 | 予測最高精度 | スキャンコスト |
| 1 | 200m | 18% | ~34% | 25,000 |
| 2 | 250m | 27% | ~42% | 60,000 |
| 3 | 300m | 36% | ~49% | 140,000 |
| 4 | 350m | 45% | ~56% | 330,000 |
| 5 | 400m | 54% | ~63% | 795,000 |
| 6 | 500m | 63% | ~71% | 1,910,000 |
| 7 | 600m | 72% | ~79% | 4,585,000 |
| 8 | 750m | 81% | ~85% | 11,010,000 |
| 9 | 900m | 90% | ~93% | 26,420,000 |
| 10 | 1125m | 100% | 100% | 63,405,000 |
スキャンコストは所持穴数により上昇
計算式
(10,000*2.4^ [テックセンターレベル])*(1+[穴の総数]/1000)
5000で桁丸め
レベルUPに必要な資材数
| レベル | Credit | Scrap Metal | Electronic Scrap | Maintanence Kits |
| 1 | 10,000,000 | 8,000 | 1,000 | 2 |
| 2 | 40,000,000 | 32,000 | 4,000 | 8 |
| 3 | 90,000,000 | 72,000 | 9,000 | 18 |
| 4 | 160,000,000 | 128,000 | 16,000 | 32 |
| 5 | 250,000,000 | 200,000 | 25,000 | 50 |
| 6 | 360,000,000 | 288,000 | 36,000 | 72 |
| 7 | 490,000,000 | 392,000 | 49,000 | 98 |
| 8 | 640,000,000 | 512,000 | 64,000 | 128 |
| 9 | 810,000,000 | 648,000 | 81,000 | 162 |
| 10 | 1,000,000,000 | 800,000 | 100,000 | 200 |
※現時点の収支の見合ったレベルアップをしないとスキャンコストで破産します

0 件のコメント:
コメントを投稿